Análisis Fisicoquímico
Análisis TOC (Carbono Organico Total) | Analizador de Carbono Oranico Total, Marca: SIEVERS 800 |
---|---|
Análisis de Perdida por secado (Estufa con o sin Vacio) | Estufa de Secado con Vacio, Marca:YAMATO ADP 21 |
Análisis de Agua por Karl Fisher | Titulador Marca:Mettler Toledo, Modelo: T50 |
Analisis de Contenido para producto terminado por HPLC | Cromatografo (UV Detector) – Hitachi, Marca: Merck Cromatografo (RI Detector) – Elite LaChrom, Marca: Merck |
Analisis de impurezas para producto terminado por TLC | Placas de Silica Gel 60 F254 Cabina con lampara UV – CAMAG |
Analisis de contenido para materias primas por HPLC | Cromatografo (UV Detector) – Hitachi, Marca: Merck Cromatografo (RI Detector) – Elite LaChrom, Marca: Merck |
Analisis de Disolventes Residuales por Cromatografia Gaseosa | Cromatografo de Gases (Gas Chromatograph) -Marca: Shimadzu Corporation |
Analisis de pH | PHmetro – Mettler Toledo |
Analisis de Viscosidad Rotacional | Modelo: Viscolead ADV |
Analsisis de Conductividad | Conductivimetro – WTW |
Analisis Varios por Ultravioleta | Espectofotometro – Agilent |
Contacto: Johana Gutierrez Restrepo
Email: laboratorio@ecar.com.co
Celular: 301 421 44 30
Intranet